Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 26.4 | 40.9 | 36.0 | 4.1 | 13.8 |
M | 28.3 | 43.3 | 37.4 | 4.1 | 14.2 |
L | 30.3 | 45.7 | 38.8 | 4.2 | 14.6 |
XL | 33.1 | 48.8 | 40.6 | 4.2 | 15.0 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 67 | 104 | 91.5 | 10.3 | 35 |
M | 72 | 110 | 95 | 10.5 | 36 |
L | 77 | 116 | 98.5 | 10.7 | 37 |
XL | 84 | 124 | 103 | 10.7 | 38 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce short jupe-culotte est incroyablement flatteur et confortable
La silhouette coupe décontractée convient à toutes les morphologies
Taille élastique taille haute pour un ajustement confortable parfait
Détails de bords bruts pour un style bohème ajouté
Short jupe-culotte gris à taille élastique