Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 28.3 | 14.8 | 23.2 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 30.7 | 15.4 | 23.6 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 33.1 | 15.9 | 24.0 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 36.2 | 16.8 | 24.4 | 26.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 72 | 37.5 | 59 | 61 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 78 | 39 | 60 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 84 | 40.5 | 61 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 92 | 42.7 | 62 | 67 |
lasticité | Haute |
- L'unique Le design des manches donnera certainement à ce pull en tricot un look attrayant.
Il présente un col rond, des manches bulles à illets avec des détails volants et un style ajusté
Ce haut en tricot est gracieux et élégant. à assortir avec la plupart des bas.
Convient aussi bien aux occasions habillées que décontractées.
Pull turquoise à manches bulles et illets à volants