Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 33.9 | 14.8 | 24.8 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 36.2 | 15.4 | 25.2 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 38.6 | 15.9 | 25.6 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 41.7 | 16.8 | 26.0 | 26.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 44.9 | 17.7 | 26.4 | 27.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 86 | 37.5 | 63 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 92 | 39 | 64 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 98 | 40.5 | 65 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 106 | 42.7 | 66 | 67 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 114 | 44.9 | 67 | 69 |
lasticité | levée |
- Le pull douillet est un choix élégant pour une touche de couleur dans votre garde-robe.
- Le col rond et la coupe décontractée conviennent à tous les types de morphologies.
- Les rayures color block créent un motif dynamique et intemporel
- Les bords ctelés aux poignets et à l'ourlet offrent une finition confortable et élégante.
Pull col rond à bords ctelés vert color block