Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 40.2 | 31.5 | 27.6 | 23.6 |
M | 42.5 | 33.9 | 28.0 | 24.4 |
L | 44.9 | 36.2 | 28.3 | 25.2 |
XL | 48.0 | 39.4 | 28.9 | 26.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 102 | 80 | 70 | 60 |
M | 108 | 86 | 71 | 62 |
L | 114 | 92 | 72 | 64 |
XL | 122 | 100 | 73.5 | 66 |
lasticité | levé |
- Ce pull rouge est festif et plein d'ambiance de Nol
- La guirlande de houx le design fait ressortir ce pull de Nol
- Le col haut est coupe-vent et élégant
- Nous adorons le design des manches chauve-souris qui est assez romantique
Pull à col montant rouge ardent avec motif Holly Jolly Tinsel de Nol